Solen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Tusmørke starter | 21-nov-2024 (to) | 07:26 | | 21-nov-2024 (to) | 07:26 |
Soloverkant op | 21-nov-2024 (to) | 08:09 | | 21-nov-2024 (to) | 08:09 |
Solunderkant op | 21-nov-2024 (to) | 08:14 | | 21-nov-2024 (to) | 08:14 |
Sol højest (14°) | 21-nov-2024 (to) | 12:05 | | 21-nov-2024 (to) | 12:05 |
Solunderkant ned | 21-nov-2024 (to) | 15:56 | | 21-nov-2024 (to) | 15:56 |
Soloverkant ned | 21-nov-2024 (to) | 16:00 | | 21-nov-2024 (to) | 16:00 |
Tusmørke slutter | 21-nov-2024 (to) | 16:44 | | 21-nov-2024 (to) | 16:44 |
Solen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Tusmørke eller lysere | 21-nov-2024 kl. 07:26 | til | 21-nov-2024 kl. 16:44 | 9 timer 19 minutter |
Sol oppe | 21-nov-2024 kl. 08:09 | til | 21-nov-2024 kl. 16:00 | 7 timer 51 minutter |
Sol helt oppe | 21-nov-2024 kl. 08:14 | til | 21-nov-2024 kl. 15:56 | 7 timer 41 minutter |
Månen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Måne op | 20-nov-2024 (on) | 19:58 | | 20-nov-2024 (on) | 19:58 |
Måne ned | 21-nov-2024 (to) | 13:37 | | 21-nov-2024 (to) | 13:37 |
Måne op | 21-nov-2024 (to) | 21:26 | | 21-nov-2024 (to) | 21:26 |
Måne ned | 22-nov-2024 (fr) | 13:47 | | 22-nov-2024 (fr) | 13:47 |
Månen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Måne oppe | 20-nov-2024 kl. 19:58 | til | 21-nov-2024 kl. 13:37 | 17 timer 39 minutter |
Måne nede | 21-nov-2024 kl. 13:37 | til | 21-nov-2024 kl. 21:26 | 7 timer 49 minutter |
Måne oppe | 21-nov-2024 kl. 21:26 | til | 22-nov-2024 kl. 13:47 | 16 timer 21 minutter |
Tidszone er alene ud fra valgt steds længdegrad - altså det hele antal timer der skal korrigeres for, at solen på stedet står lavest og højst kl. ca. 0 hhv. kl. ca. 12. Det er beregningsmæssigt en time pr. 15 længdegrader fra Greenwich London.
Det er
ikke nødvendigvis den helt samme tidszone som den
besluttede tidszone for det pågældende tidspunkt og sted.
"Sol oppe" angiver, at mindst solens overkant er oppe.
"Sol helt oppe" angiver, at solens underkant er oppe.
For breddegrader over 66,55° forekommer midnatssol med center ved juni-solhverv og polarnat med center ved december-solhverv.
For breddegrader under -66,55° forekommer midnatssol med center ved december-solhverv og polarnat med center ved juni-solhverv.
Omtalt tusmørke (og heraf afledt "helt mørkt" under polarnat) er baseret på beregning med lysgrænse for "borgerligt tusmørke". Andre steder kan ses beregning for "nautisk tusmørke" (mindre lys) samt "astronomisk tusmørke" (endnu mindre lys).