Solen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Tusmørke starter | 21-nov-2024 (to) | 07:14 | | 21-nov-2024 (to) | 07:14 |
Soloverkant op | 21-nov-2024 (to) | 07:57 | | 21-nov-2024 (to) | 07:57 |
Solunderkant op | 21-nov-2024 (to) | 08:02 | | 21-nov-2024 (to) | 08:02 |
Sol højest (14°) | 21-nov-2024 (to) | 11:56 | | 21-nov-2024 (to) | 11:56 |
Solunderkant ned | 21-nov-2024 (to) | 15:49 | | 21-nov-2024 (to) | 15:49 |
Soloverkant ned | 21-nov-2024 (to) | 15:53 | | 21-nov-2024 (to) | 15:53 |
Tusmørke slutter | 21-nov-2024 (to) | 16:37 | | 21-nov-2024 (to) | 16:37 |
Solen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Tusmørke eller lysere | 21-nov-2024 kl. 07:14 | til | 21-nov-2024 kl. 16:37 | 9 timer 22 minutter |
Sol oppe | 21-nov-2024 kl. 07:57 | til | 21-nov-2024 kl. 15:53 | 7 timer 56 minutter |
Sol helt oppe | 21-nov-2024 kl. 08:02 | til | 21-nov-2024 kl. 15:49 | 7 timer 47 minutter |
Månen, tidspunkter | |
tidszone-tid | | dansk tid |
Måne op | 20-nov-2024 (on) | 19:52 | | 20-nov-2024 (on) | 19:52 |
Måne ned | 21-nov-2024 (to) | 13:25 | | 21-nov-2024 (to) | 13:25 |
Måne op | 21-nov-2024 (to) | 21:19 | | 21-nov-2024 (to) | 21:19 |
Måne ned | 22-nov-2024 (fr) | 13:35 | | 22-nov-2024 (fr) | 13:35 |
Månen, perioder | |
tidszone-tider | Varighed |
Måne oppe | 20-nov-2024 kl. 19:52 | til | 21-nov-2024 kl. 13:25 | 17 timer 33 minutter |
Måne nede | 21-nov-2024 kl. 13:25 | til | 21-nov-2024 kl. 21:19 | 7 timer 54 minutter |
Måne oppe | 21-nov-2024 kl. 21:19 | til | 22-nov-2024 kl. 13:35 | 16 timer 16 minutter |
Tidszone er alene ud fra valgt steds længdegrad - altså det hele antal timer der skal korrigeres for, at solen på stedet står lavest og højst kl. ca. 0 hhv. kl. ca. 12. Det er beregningsmæssigt en time pr. 15 længdegrader fra Greenwich London.
Det er
ikke nødvendigvis den helt samme tidszone som den
besluttede tidszone for det pågældende tidspunkt og sted.
"Sol oppe" angiver, at mindst solens overkant er oppe.
"Sol helt oppe" angiver, at solens underkant er oppe.
For breddegrader over 66,55° forekommer midnatssol med center ved juni-solhverv og polarnat med center ved december-solhverv.
For breddegrader under -66,55° forekommer midnatssol med center ved december-solhverv og polarnat med center ved juni-solhverv.
Omtalt tusmørke (og heraf afledt "helt mørkt" under polarnat) er baseret på beregning med lysgrænse for "borgerligt tusmørke". Andre steder kan ses beregning for "nautisk tusmørke" (mindre lys) samt "astronomisk tusmørke" (endnu mindre lys).